Jak Najlepsza
| Gniada klacz ur. 1994 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | All Hands On Deck (USA, 1982) |
| Matka: | Jaka Bądź (POL, 1981) / Kasjan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | I. Żejmo, T. Ernst, J. Pawlicki i S. Guła |
| Hodowca: | SK Strzegom |
| Wymiary: | 162.0-189.0-19.50 |
| Stajnia: | PZU Życie SA |
| Dosage: | 2-1-9-2-0 (14) |
JAK NAJLEPSZA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3 (50%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 53 500 zł |
| 1996 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 880 zł |
| suma | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 54 380 zł |
JAK NAJLEPSZA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.1997 | Warszawa | 2800 m | G2 A | dż. M. Pilich | 54 | A. Walicki | 4 / 5 | 2 400 zł |
| 03.08.1997 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 2 / 9 | 9 600 zł |
| 06.07.1997 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 2 / 17 | 24 600 zł |
| 24.05.1997 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 9 | 12 000 zł |
| 04.05.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 800 zł |
| 19.04.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 13.11.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 2 / 5 | 880 zł |
JAK NAJLEPSZA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| TOPSIDER (USA) gn. 1974 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| ZONAH (USA) gn. 1958 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | GAMBETTA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
| BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| AWARE (USA) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
| MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
| AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MOTTO (USA) gn. 1932 | |||||||||
| AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | REVOKED (USA) gn. 1943 | |||||||||
| ATHENIA (USA) gn. 1943 | ||||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) c. gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| KASJAN (POL) kaszt. 1971 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA (POL) kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| JAKA BADZ (POL) c. gn. 1981 | QUARRY (GER) kaszt. 1944 | |||||||||
| CHANTEUR (FRA) c. gn. 1942 | CHATEAU BOUSCAUT (FRA) gn. 1927 | |||||||||
| RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | LA DIVA (FRA) c. gn. 1937 | |||||||||
| RIVER TEST (GB) gn. 1946 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| JAZDA (POL) kaszt. 1972 | RORKE'S DRIFT (IRE) c. gn. 1938 | |||||||||
| TAUROW (POL) c. gn. 1961 | MARANON (GER) gn. 1950 | |||||||||
| JEJMOSC (POL) gn. 1967 | TARNAWA (POL) kaszt. 1952 | |||||||||
| JUSTINIANA (POL) gn. 1960 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| JUSTITIA (GB) gn. 1947 |
JAK NAJLEPSZA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasnooka | klacz | 2002 | Enjoy Plan | Jak Najlepsza | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 000 zł |
| Jak Wicher | ogier | 2004 | Freedom's Choice | Jak Najlepsza | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 400 zł |
| Jak Najmilsza | klacz | 2003 | Alhijaz | Jak Najlepsza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |