Gawrysia
| Ciemnogniada klacz ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Duke Valentino (1992) |
| Matka: | Gentiana (POL, 1993) / Nible |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Karolina Ferenstein |
| Hodowca: | Klucz Ziemski RWV |
| Wymiary: | 157.0-180.0-20.00 |
| Stajnia: | SK Ferensteinów |
| Handikap: | 67.5 (21.11.2005) |
| Dosage: | 5-1-4-0-0 (10) |
GAWRYSIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 2 820 zł |
| 2004 | 2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 8 | 7 560 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
3 | 9 | 8 370 zł |
| 2002 | 2 (40%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 22 230 zł |
| suma | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 31 | 40 980 zł |
GAWRYSIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2005 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. M. Maroszek | 57 | D. Kałuba | 4 / 7 | 210 zł |
| 22.10.2005 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. M. Maroszek | 57 | D. Kałuba | 4 / 6 | 210 zł |
| 01.10.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. M. Maroszek | 60 | D. Kałuba | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 10.09.2005 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. M. Maroszek | 58 | D. Kałuba | 2 / 6 | 420 zł |
| 24.08.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. M. Maroszek | 60 | D. Kałuba | 4 / 5 | 180 zł |
| 13.08.2005 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Gulczyńska | 54 | D. Kałuba | D / 7 | 0 zł |
| 05.06.2005 | Warszawa | 3400 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 65 | D. Kałuba | 6 / 9 | 0 zł |
| 18.05.2005 | Warszawa | 2000 m | B | dż. M. Pilich | 55 | D. Kałuba | 5 / 7 | 0 zł |
| 01.05.2005 | Wrocław | 3000 m | płoty | st. u. A. Kulikowski | 64 | D. Kałuba | 8 / 12 | 0 zł |
| 13.10.2004 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. M. Maroszek | 57 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 800 zł |
| 19.09.2004 | Warszawa | 2200 m | LR A | k. dż. M. Maroszek | 60 | D. Kałuba | 5 / 5 | 0 zł |
| 28.08.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. M. Maroszek | 60 | D. Kałuba | 2 / 5 | 840 zł |
| 31.07.2004 | Warszawa | 1400 m | LR A | k. dż. M. Maroszek | 59 | D. Kałuba | 8 / 9 | 0 zł |
| 27.06.2004 | Warszawa | 2600 m | LR A | k. dż. M. Maroszek | 58 | D. Kałuba | 12 / 14 | 0 zł |
| 02.06.2004 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. M. Maroszek | 57 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 800 zł |
| 16.05.2004 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 24.04.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | D. Kałuba | 5 / 6 | 0 zł |
| 25.10.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 760 zł |
| 05.10.2003 | Warszawa | 2600 m | G3 A | k. dż. M. Maroszek | 54 | D. Kałuba | 7 / 11 | 0 zł |
| 12.09.2003 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 2 / 6 | 1 760 zł |
| 16.08.2003 | Sopot | 1600 m | I | dż. S. Wasiutow | 55 | D. Kałuba | 3 / 4 | 1 000 zł |
| 03.08.2003 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. E. Zahariev | 59 | D. Kałuba | 5 / 7 | 1 700 zł |
| 05.07.2003 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 60 | D. Kałuba | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 15.06.2003 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 5 / 10 | 1 150 zł |
| 24.05.2003 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | D. Kałuba | 6 / 9 | 0 zł |
| 03.05.2003 | Warszawa | 1400 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | D. Kałuba | 5 / 7 | 0 zł |
| 09.11.2002 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. A. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 7 | 11 400 zł |
| 19.10.2002 | Warszawa | 1400 m | k. dż. A. Dul | 57 | D. Kałuba | 3 / 6 | 2 840 zł | |
| 28.09.2002 | Warszawa | 1200 m | B | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 3 / 8 | 2 280 zł |
| 21.07.2002 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. A. Dul | 55 | D. Kałuba | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 29.06.2002 | Warszawa | 1000 m | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 4 / 7 | 1 010 zł |
GAWRYSIA - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | ||||||||||
| RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DUKE VALENTINO () 1992 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| GENERAL ASSEMBLY (USA) kaszt. 1976 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| EXCLUSIVE DANCER (USA) s. 1967 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALDHABYIH (IRE) 1981 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| PAMPERED KING (GB) gn. 1954 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| PAMPERED DANCER (GB) gn. 1969 | NETHERTON MAID (GB) gn. 1944 | |||||||||
| STAR DANCER (GB) c. gn. 1954 | ARCTIC STAR (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
| DANCING TIME (GB) gn. 1938 | ||||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| SALLUST (GB) kaszt. 1969 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| BANDARILLA (GB) kaszt. 1960 | MATADOR (IRE) kaszt. 1953 | |||||||||
| NIBLE (GB) gn. 1984 | INTERVAL (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NOVALESA (GB) gn. 1976 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| READY AND WILLING (IRE) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
| GENTIANA (POL) gn. 1993 | NO SAINT (GB) gn. 1957 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| GALARDA (POL) gn. 1986 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| GARDEJA (POL) 1980 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| GARONNA () 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
| GAWRA (POL) 1961 |
GAWRYSIA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galar | ogier | 2008 | Sorbie Tower | Gawrysia | Brak startów | |||||||
| Garcia | ogier | 2009 | Royal Court | Gawrysia | Brak startów | |||||||