Jena
Gniada klacz ur. 1999 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Royal Court (IRE, 1993) |
Matka: | Jastarnia (POL, 1991) / Animo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Firma ELEKTROVASURY sro |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 163.0-185.0-19.00 |
Stajnia: | Vasury |
Dosage: | 5-4-9-4-0 (22) |
JENA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 7 | 24 760 zł |
2002 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
3 | 6 | 5 280 zł |
2001 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 14 000 zł |
suma | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 44 040 zł |
JENA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2003 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. J. Ochocki | 60 | J. Siwonia | 2 / 7 | 5 680 zł |
24.08.2003 | Warszawa | 2000 m | B | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 1 / 6 | 9 000 zł |
09.08.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 1 / 6 | 3 200 zł |
29.06.2003 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 6 / 11 | 0 zł |
08.06.2003 | Warszawa | 2400 m | B | dż. J. Ochocki | 55 | J. Siwonia | 3 / 7 | 2 400 zł |
17.05.2003 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 1 / 6 | 3 200 zł |
26.04.2003 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 2 / 7 | 1 280 zł |
23.11.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 2 / 9 | 1 760 zł |
20.10.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Słobodzian | 52 | J. Siwonia | 6 / 7 | 0 zł |
15.09.2002 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 5 / 7 | 0 zł |
31.08.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 1 / 6 | 3 200 zł |
10.08.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 4 / 6 | 320 zł |
05.05.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Ochocki | 61 | J. Siwonia | 6 / 8 | 0 zł |
22.09.2001 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 57 | T. Sadowski | 7 / 10 | 0 zł |
01.09.2001 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. P. Słobodzian | 56 | T. Sadowski | 5 / 7 | 1 050 zł |
08.08.2001 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Słobodzian | 56 | T. Sadowski | 4 / 5 | 1 250 zł |
01.07.2001 | Warszawa | 1200 m | dż. P. Słobodzian | 55 | T. Sadowski | 1 / 6 | 10 700 zł | |
10.06.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 55 | T. Sadowski | 3 / 5 | 1 000 zł |
JENA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ||||||||||
TURN-TO (USA) gn. 1951 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | SOURCE SUCREE (FRA) c. gn. 1940 | |||||||||
SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
ANIMO (GER) c. gn. 1981 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
MY SWALLOW (IRE) gn. 1968 | LE LEVANSTELL (IRE) gn. 1957 | |||||||||
AVIATIK (GER) gn. 1974 | DARRIGLE (GB) gn. 1960 | |||||||||
AGORA (GER) gn. 1969 | PANTHEON (GER) gn. 1958 | |||||||||
JASTARNIA (POL) c. gn. 1991 | ALPENLERCHE (GER) kaszt. 1962 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
JAWORZYNA (POL) c. gn. 1984 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
ESCULAP (POL) 1963 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
JENISEJA (POL) c. gn. 1973 | EPIFORA (POL) gn. 1952 | |||||||||
JURTA (POL) c. gn. 1962 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
JAZWA (POL) c. gn. 1956 |
JENA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeris | ogier | 2008 | Scufiott | Jena | Brak startów | |||||||
Jersey | klacz | 2007 | Sorbie Tower | Jena | Brak startów |