Segregacja
Gniada klacz ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Alywar (USA, 1988) |
Matka: | Stola (POL, 1994) / Saphir |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Antos |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 160.0-179.0-18.00 |
Stajnia: | Czerkies |
Dosage: | 4-2-10-1-1 (18) |
SEGREGACJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 8 | 5 880 zł |
2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 1 410 zł |
suma | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 290 zł |
SEGREGACJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 1 / 5 | 2 100 zł |
06.11.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 2 / 7 | 720 zł |
25.09.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. W. Szymczuk | 55½ | M. Janikowski | 5 / 8 | 0 zł |
21.08.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 54 | M. Janikowski | 5 / 6 | 0 zł |
07.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 1 / 8 | 1 800 zł |
04.07.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 2 / 6 | 840 zł |
21.05.2004 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. M. Pikuła | 55½ | M. Janikowski | 5 / 11 | 0 zł |
01.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 3 / 7 | 420 zł |
23.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Reznikov | 56 | M. Janikowski | 4 / 13 | 470 zł |
25.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 8 / 8 | 0 zł |
01.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 3 / 7 | 940 zł |
SEGREGACJA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
PANGE (GB) kaszt. 1955 | KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | YORK GALA (GB) gn. 1939 | |||||||||
PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
FRIARS CARSE (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
STOLA (POL) gn. 1994 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
PYTIA (POL) 1965 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
STOBRAWA (POL) c. gn. 1986 | PUTNIA (POL) 1957 | |||||||||
EURO STAR (IRE) s. 1972 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
SUKMANA (POL) s. 1978 | FLYING BY (GB) s. 1964 | |||||||||
SAWANNA (POL) kaszt. 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
SARABANDA (POL) kaszt. 1963 |