Pat's Millenium
Ciemnogniada klacz ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
Matka: | Pani Jadwiga (POL, 1996) / Petorius |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | B. Falewicz |
Hodowca: | B. Falewicz |
Wymiary: | 151.0-175.0-19.00 |
Stajnia: | Parade |
Dosage: | 4-4-5-1-0 (14) |
PAT'S MILLENIUM - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 1 260 zł |
2003 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 1 880 zł |
suma | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 140 zł |
PAT'S MILLENIUM - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Ochocki | 58 | B. Mazurek | 7 / 8 | 0 zł |
30.06.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | B. Mazurek | 2 / 7 | 840 zł |
13.06.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | B. Mazurek | 4 / 7 | 210 zł |
21.05.2004 | Warszawa | 1200 m | III | dż. P. Słobodzian | 57½ | B. Mazurek | 10 / 11 | 0 zł |
01.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 58 | B. Mazurek | 4 / 7 | 210 zł |
16.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | B. Mazurek | 2 / 11 | 1 880 zł |
02.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 56 | B. Mazurek | 6 / 11 | 0 zł |
PAT'S MILLENIUM - RODOWÓD
INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
SING SING (GB) gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
MUMMYS PET (GB) gn. 1968 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
PETORIUS (GB) gn. 1981 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
THE STORK (GB) gn. 1976 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
CRYHELP (GB) kaszt. 1963 | MARTIAL (IRE) kaszt. 1957 | |||||||||
PANI JADWIGA (POL) gn. 1996 | LAVANT (GB) gn. 1955 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
KINGS LAKE (USA) gn. 1978 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FISH-BAR (FRA) gn. 1967 | BALDRIC (USA) gn. 1961 | |||||||||
ISLA BONITA (IRE) gn. 1985 | FISHERMAN'S WHARF (IRE) kaszt. 1959 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
TURKISH TREASURE (USA) s. 1975 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
TURBAN (USA) s. 1969 | BAGDAD (USA) c. gn. 1956 | |||||||||
CAP AND BELLS (USA) s. 1958 |
PAT'S MILLENIUM - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan Józef | ogier | 2006 | In Camera | Pat's Millenium | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 9 540 zł |
Pani Ewa | klacz | 2008 | Don Corleone | Pat's Millenium | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 845 zł |