Esser
Gniady ogier ur. 24.03.2012 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Aramus (CHI, 1997) |
Matka: | Emisja (POL, 2002) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. Bagdonas |
Hodowca: | B. M. Tomaszewski |
Stajnia: | Martynas Bagdonas |
Handikap: | 59.5 (30.12.2016) |
Dosage: | 4-2-8-0-0 (14) |
ESSER - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 | 4 | 5 950 zł |
2015 | 0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 5 600 zł |
suma | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 550 zł |
ESSER - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2016 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | J. Kozłowski | 5 / 9 | 350 zł |
19.06.2016 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. I. Wójcik | 63 | J. Kozłowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
28.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | J. Kozłowski | 3 / 8 | 1 400 zł |
14.05.2016 | Warszawa | 1000 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
05.07.2015 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. A. Kardanov | 55 | S. Zawgorodny | 9 / 10 | 0 zł |
20.06.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Mazur | 59 | S. Zawgorodny | 2 / 6 | 2 800 zł |
30.05.2015 | Warszawa | 1000 m | III | st. u. A. Kardanov | 56 | S. Zawgorodny | 2 / 8 | 2 800 zł |
17.05.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Mura | 59 | S. Zawgorodny | 8 / 9 | 0 zł |
02.05.2015 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. K. Grzybowski | 56 | S. Zawgorodny | 6 / 7 | 0 zł |
ESSER - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ROYAL DANZIG (USA) gn. 1986 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
ROYAL STRAIT FLUSH (USA) gn. 1981 | ||||||||||
STRIP POKER (USA) kaszt. 1967 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
ARAMUS (CHI) gn. 1997 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
MOCITO GUAPO (ARG) gn. 1972 | GOOD MANNERS (USA) gn. 1966 | |||||||||
BAALBEK (CHI) c. gn. 1982 | LA CHIFLADA (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
GRELA (CHI) gn. 1974 | MAPORAL (CHI) gn. 1961 | |||||||||
ANYSHA (CHI) gn. 1990 | MORESIA (CHI) gn. 1970 | |||||||||
DICKER (USA) kaszt. 1964 | SWAPS (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
TIRZA (CHI) gn. 1975 | BLUE STAR (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
TAKE (CHI) kaszt. 1967 | TALE OF TWO CITIES (GB) gn. 1951 | |||||||||
NIKE (CHI) kaszt. 1956 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
EMISJA (POL) gn. 2002 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
ELDONA (POL) gn. 1989 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
ELSYNOE (POL) kaszt. 1980 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
ERIS (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
ERATO (POL) 1962 |
ESSER - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday Bird | klacz | 2021 | Esser | Street Bird | Brak startów | |||||||
Yard | ogier | 2021 | Esser | Mathematical | Brak startów |