Armilla
Ciemnogniada klacz ur. 1998 | |
---|---|
Rasa: | Półkrew angloarabska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Cynik |
Matka: | Armenia / Kwartet |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | WTWK-Partynice i SK Janów Podlaski |
Hodowca: | SK Janów Podlaski |
Wymiary: | 165.0-183.0-19.50 |
Stajnia: | WTWK-Janów Podlaski |
ARMILLA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 1 900 zł |
2001 | 2 (25%) |
5 (62.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 8 | 22 440 zł |
suma | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 24 340 zł |
ARMILLA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2002 | Wrocław | 2800 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 65 | T. Dębowski | 4 / 5 | 380 zł |
23.06.2002 | Wrocław | 2600 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 64 | T. Dębowski | 3 / 5 | 760 zł |
26.05.2002 | Wrocław | 2800 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 64 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
28.04.2002 | Wrocław | 2600 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 64 | T. Dębowski | 3 / 5 | 760 zł |
07.10.2001 | Wrocław | 2000 m | I | am. st. u. A. Stasiak | 55 | T. Dębowski | 1 / 5 | 3 000 zł |
23.09.2001 | Wrocław | 2000 m | II | am. st. u. A. Stasiak | 55 | T. Dębowski | 1 / 7 | 2 400 zł |
02.09.2001 | Wrocław | 2400 m | G1 | am. st. u. A. Stasiak | 57 | T. Dębowski | 2 / 10 | 10 320 zł |
12.08.2001 | Wrocław | 2400 m | G2 | am. st. u. A. Stasiak | 59 | T. Dębowski | 3 / 7 | 2 880 zł |
24.06.2001 | Wrocław | 2000 m | II | st. u. M. Siestrzencewicz | 58 | T. Dębowski | 2 / 7 | 960 zł |
03.06.2001 | Wrocław | 1700 m | II | st. u. M. Siestrzencewicz | 54 | T. Dębowski | 2 / 6 | 960 zł |
20.05.2001 | Wrocław | 1600 m | II | st. u. M. Siestrzencewicz | 54 | T. Dębowski | 2 / 4 | 960 zł |
06.05.2001 | Wrocław | 1600 m | II | st. u. M. Siestrzencewicz | 54 | T. Dębowski | 2 / 5 | 960 zł |
ARMILLA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbas | ogier | 2007 | Pentagram | Armilla | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 690 zł |
Armin | ogier | 2009 | Efekt | Armilla | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 510 zł |