Mozaika
| Ciemnogniada klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Macedonia (POL, 1993) / Dameto |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Project Management Intertecno BHT ANIMAL TRADE sp. z o.o. |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 162.0-182.0-19.00 |
| Stajnia: | Jaroszówka |
| Dosage: | 1-3-2-1-3 (10) |
MOZAIKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
8 | 10 | 3 680 zł |
| suma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 680 zł |
MOZAIKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2002 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 5 / 8 | 0 zł |
| 13.10.2002 | Warszawa | 2600 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 28.09.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 08.09.2002 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.08.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 1 / 7 | 2 400 zł |
| 27.07.2002 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | M. Janikowski | 5 / 11 | 0 zł |
| 07.07.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 15.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 2 / 5 | 1 280 zł |
| 01.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | D / 8 | 0 zł |
| 11.05.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | M. Janikowski | 8 / 9 | 0 zł |
MOZAIKA - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
| SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | SUNGLOW (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| DAMASCUS (USA) gn. 1964 | HIGHLAND FLING (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
| KERALA (USA) gn. 1958 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| DAMETO (USA) c. gn. 1981 | BLADE OF TIME (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HEIRESS (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BE AMBITIOUS (USA) c. gn. 1958 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| MACEDONIA (POL) c. gn. 1993 | BE FAITHFUL (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| OCZERET () 1967 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| OTYKA (POL) 1956 | PINK PEARL (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| MANGALIA (POL) gn. 1974 | ORANZADA (GER) 1941 | |||||||||
| SUPER (POL) 1962 | MERRY MINSTREL (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| MILENA (POL) 1968 | SORBONA (POL) gn. 1952 | |||||||||
| MISSOURI (POL) kaszt. 1958 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| MISS VICTORY (POL) s. 1945 |
MOZAIKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moza | klacz | 2007 | Tempelwächter | Mozaika | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 | 23 090 zł |