Janczaria
Kasztanowata klacz ur. 1998 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Five Star Camp (USA, 1985) |
Matka: | Jacynta (POL, 1987) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 163.0-178.0-20.00 |
Stajnia: | SK Krasne |
Dosage: | 2-2-5-3-0 (12) |
JANCZARIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
5 | 10 | 5 680 zł |
2001 | 2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 11 | 7 000 zł |
2000 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
2 | 6 | 3 150 zł |
suma | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 27 | 15 830 zł |
JANCZARIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2002 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Plona | 57 | J. Księżuk | 3 / 4 | 640 zł |
06.11.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. D. Plona | 60 | J. Księżuk | 4 / 10 | 240 zł |
30.10.2002 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Plona | 55 | J. Księżuk | 5 / 5 | 0 zł |
16.10.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. D. Plona | 59 | J. Księżuk | 2 / 8 | 960 zł |
25.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | J. Księżuk | 5 / 7 | 0 zł |
07.09.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | J. Księżuk | 7 / 7 | 0 zł |
06.07.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Kluczyński | 59 | J. Księżuk | 6 / 7 | 0 zł |
15.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | J. Księżuk | 1 / 7 | 3 200 zł |
25.05.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | J. Księżuk | 3 / 7 | 640 zł |
04.05.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Kluczyński | 58 | J. Księżuk | 5 / 7 | 0 zł |
18.11.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Kluczyński | 61 | J. Księżuk | 1 / 8 | 2 500 zł |
07.11.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. T. Kluczyński | 61 | J. Księżuk | 2 / 5 | 1 000 zł |
24.10.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Słobodzian | 57 | J. Księżuk | 6 / 12 | 0 zł |
03.10.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Kluczyński | 58 | J. Księżuk | 6 / 7 | 0 zł |
14.09.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Kluczyński | 58½ | J. Księżuk | 1 / 8 | 2 500 zł |
29.08.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Kluczyński | 56½ | J. Księżuk | 3 / 7 | 500 zł |
15.08.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | am. st. u. D. Turkowska | 55½ | J. Księżuk | D / 5 | 0 zł |
25.07.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | am. st. u. D. Turkowska | 53 | J. Księżuk | 3 / 9 | 500 zł |
07.07.2001 | Stawiguda | 1400 m | I | st. u. A. Dul | 55 | J. Księżuk | 7 / 8 | 0 zł |
23.06.2001 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. D. Turkowska | 54 | J. Księżuk | 8 / 8 | 0 zł |
03.06.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 57 | J. Księżuk | 6 / 6 | 0 zł |
25.11.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | K. Wojtasiak | 7 / 9 | 0 zł |
01.10.2000 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. W. Panow | 56 | K. Wojtasiak | 5 / 9 | 225 zł |
26.08.2000 | Sopot | 1200 m | II | dż. T. Dul | 56 | K. Wojtasiak | 2 / 7 | 1 800 zł |
22.07.2000 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. P. Krowicki | 55 | K. Wojtasiak | 3 / 7 | 900 zł |
02.07.2000 | Warszawa | 1200 m | dż. T. Dul | 55 | K. Wojtasiak | 8 / 8 | 0 zł | |
11.06.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 55 | K. Wojtasiak | 5 / 6 | 225 zł |
JANCZARIA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIA REGINA (CAN) kaszt. 1958 | MENETRIER (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
BUNTY'S FLIGHT (CAN) gn. 1953 | BUNTY LAWLESS (CAN) gn. 1935 | |||||||||
MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | ||||||||||
SHAKNEY (USA) c. gn. 1964 | JABNEH (USA) gn. 1952 | |||||||||
FIVE STAR CAMP (USA) gn. 1985 | GRASS SHACK (USA) k. 1951 | |||||||||
PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
NOT AFRAID (USA) gn. 1948 | COUNT FLEET (USA) gn. 1940 | |||||||||
HAVE A NICE (USA) gn. 1977 | BANISH FEAR (USA) c. gn. 1932 | |||||||||
AMBEHAVING (USA) gn. 1954 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
HOLY TERROR (USA) gn. 1965 | DENTIFRICE (USA) c. gn. 1947 | |||||||||
VENOMOUS (USA) gn. 1953 | MEL HASH (USA) gn. 1945 | |||||||||
SPITEFUL SUE (USA) kaszt. 1944 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
JACYNTA (POL) kaszt. 1987 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
JAGIELKA (POL) s. 1974 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
CARUSO (GB) s. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARDEA (FRA) s. 1931 | |||||||||
JASIOLDA (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
JALTA (POL) gn. 1946 |
JANCZARIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jak Chief | ogier | 2007 | Be My Chief | Janczaria | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 928 zł |
Jagora | klacz | 2004 | Great Lakes | Janczaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 200 zł |
Jenuna | klacz | 2010 | Fly To The Stars | Janczaria | Brak startów | |||||||
Jak Szalony Wiatr | ogier | 2005 | Be My Chief | Janczaria | Brak startów |