Nausica
| Gniada klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Omen |
| Matka: | Naftalina / Jaguar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Z. Mazurek |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 156.0-179.0-19.00 |
| Stajnia: | Margeurite |
NAUSICA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (10%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
4 | 10 | 5 920 zł |
| 2001 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 6 000 zł |
| suma | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 11 920 zł |
NAUSICA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2002 | Warszawa | 1600 m | II | u. A. Reznikov | 50 | M. Nowakowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 06.11.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | am. u. Aleksandra Gajos | 56½ | M. Nowakowski | 1 / 10 | 2 400 zł |
| 16.10.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | u. D. Grynko | 57½ | M. Nowakowski | 3 / 8 | 480 zł |
| 28.09.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Słobodzian | 59 | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 08.09.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Słobodzian | 59 | M. Nowakowski | D / 8 | 0 zł |
| 21.08.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Słobodzian | 59 | M. Nowakowski | 3 / 7 | 480 zł |
| 31.07.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 59 | M. Nowakowski | 2 / 6 | 960 zł |
| 22.06.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | M. Nowakowski | 4 / 5 | 320 zł |
| 08.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | M. Nowakowski | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 05.05.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | M. Nowakowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 24.10.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 1 / 8 | 5 000 zł |
| 29.09.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 500 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 4 / 8 | 500 zł |
| 19.08.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 14.07.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
NAUSICA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niuton | ogier | 2005 | Bonaparte | Nausica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 760 zł |