Dżokonda
| Kasztanowata klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Dixieland (POL, 1977) |
| Matka: | Dżugara (POL, 1985) / Orange Bay |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | St. Korab |
| Hodowca: | SK Widzów |
| Wymiary: | 155.0-183.0-18.50 |
| Stajnia: | Boman |
| Dosage: | 0-0-0-0-0 (0) |
DżOKONDA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
8 | 11 | 3 840 zł |
| 2001 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 6 000 zł |
| suma | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 9 840 zł |
DżOKONDA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2002 | Warszawa | 1400 m | IV | am. u. P. Gluza | 57½ | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 20.10.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | am. u. P. Gluza | 59 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 12.10.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | am. u. P. Gluza | 55 | A. Walicki | 1 / 5 | 2 400 zł |
| 29.09.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
| 18.09.2002 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
| 21.08.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Dul | 59 | A. Walicki | 2 / 7 | 960 zł |
| 03.08.2002 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 3 / 7 | 480 zł |
| 06.07.2002 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. Michał Romanowski | 56 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 02.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. Michał Romanowski | 59½ | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 1300 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 9 / 10 | 0 zł |
| 28.04.2002 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 22.09.2001 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 10 / 10 | 0 zł |
| 29.08.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 1 / 6 | 5 000 zł |
| 28.07.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 000 zł |
DżOKONDA - RODOWÓD
| TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | SCARLET SKIES (FRA) c. gn. 1938 | |||||||||
| JACINE (GB) kaszt. 1957 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | WEIGHBRIDGE (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| HARD TACK (GB) gn. 1955 | HARD SAUCE (GB) gn. 1948 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | ||||||||||
| ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | MATURA (GB) gn. 1940 | |||||||||
| ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | GAY GAMP (GB) gn. 1923 | |||||||||
| ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | SANS CRAINTE (GB) kaszt. 1928 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUAFORTE (ITY) gn. 1936 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| DORIANA (POL) gn. 1950 | LEB W LEB (POL) c. gn. 1931 | |||||||||
| ORTHNERIN (GER) gn. 1941 | ||||||||||
| DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| CANISBAY (GB) kaszt. 1961 | ABOVE BOARD (GB) gn. 1947 | |||||||||
| STROMA (GB) kaszt. 1955 | LUMINARY (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| ORANGE BAY (GB) c. gn. 1972 | WHOA EMMA (GB) gn. 1950 | |||||||||
| MOLVEDO (ITY) gn. 1958 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| ORANGE TRIUMPH (GB) gn. 1965 | MAGGIOLINA (ITY) gn. 1946 | |||||||||
| ORANGE (ITY) c. gn. 1954 | DANTE (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
| DZUGARA (POL) gn. 1985 | FIOR D'ORCHIDEA (ITY) gn. 1940 | |||||||||
| RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
| ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| DZUNGARIA (POL) kaszt. 1972 | MYNAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| DZERSI (POL) kaszt. 1967 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
| DUBISSA (POL) gn. 1950 | SALUT (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
| BISQUITT (GER) gn. 1941 |
DżOKONDA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżokejka | klacz | 2008 | Beaconsfield | Dżokonda | Brak startów | |||||||