Astronomia
| Kara klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
| Matka: | Astrea (POL, 1994) / Garde Royale |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | St. Korab |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 156.0-174.0-19.00 |
| Stajnia: | Korab |
| Dosage: | 3-1-8-6-0 (18) |
ASTRONOMIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 (0%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
3 (25%) |
0 (0%) |
4 | 12 | 5 600 zł |
| 2001 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 | 6 | 9 530 zł |
| suma | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 130 zł |
ASTRONOMIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 59 | A. Walicki | 3 / 8 | 480 zł |
| 17.11.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 960 zł |
| 02.11.2002 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 19.10.2002 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. P. Gluza | 55 | A. Walicki | 3 / 6 | 640 zł |
| 09.10.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 240 zł |
| 25.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 960 zł |
| 28.08.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 4 / 7 | 240 zł |
| 04.08.2002 | Warszawa | 2400 m | LR A | pr. dż. Michał Romanowski | 59 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 24.07.2002 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. Michał Romanowski | 55 | A. Walicki | 4 / 5 | 320 zł |
| 15.06.2002 | Warszawa | 2000 m | II | am. u. P. Gluza | 53 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 760 zł |
| 26.05.2002 | Warszawa | 1600 m | II | am. u. P. Gluza | 53 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 04.05.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 10.11.2001 | Warszawa | 1300 m | I | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 4 / 5 | 570 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 1300 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 3 / 8 | 1 140 zł |
| 05.09.2001 | Warszawa | 1200 m | I | dż. S. Wasiutow | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 285 zł |
| 08.08.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 5 000 zł |
| 18.07.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 2 000 zł |
| 23.06.2001 | Warszawa | 1000 m | k. dż. S. Wasiutow | 55 | A. Walicki | 5 / 6 | 535 zł |
ASTRONOMIA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
| REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
| RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
| NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| GARDE ROYALE (IRE) c. gn. 1980 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| ROYAL WAY (FRA) s. 1969 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| RIGHT AWAY (FRA) s. 1963 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| ASTREA (POL) 1994 | POLAMIA (USA) s. 1955 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | ERGINA (GB) gn. 1957 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| ANGOLA (POL) 1985 | ATREVIDA (FRA) s. 1958 | |||||||||
| Ziegeunersohn () kaszt. 1965 | GRANDE (GER) gn. 1948 | |||||||||
| ABISYNIA () 1975 | ZIGEUNERKIND () kaszt. 1954 | |||||||||
| AFRYKA (POL) gn. 1970 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| ALWA (POL) gn. 1956 |
ASTRONOMIA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albi | ogier | 2004 | Jape | Astronomia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 440 zł |
| Astana | klacz | 2005 | Jape | Astronomia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 290 zł |
| Asti | klacz | 2006 | Alywar | Astronomia | Brak startów | |||||||
| Aspekt | ogier | 2008 | Scufiott | Astronomia | Brak startów | |||||||