Marion
| Gniada klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Marionetka (POL) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński |
| Hodowca: | A. Zieliński |
| Wymiary: | 163.0-187.0-19.00 |
| Stajnia: | Pegaz |
| Dosage: | 1-0-1-1-3 (6) |
MARION - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 3 040 zł |
| 2001 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 7 000 zł |
| suma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 040 zł |
MARION - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2002 | Warszawa | 1200 m | III | am. u. P. Gluza | 54 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.10.2002 | Warszawa | 1300 m | III | am. u. P. Gluza | 54 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 18.09.2002 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 56½ | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
| 31.08.2002 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 54½ | A. Walicki | 3 / 7 | 640 zł |
| 10.08.2002 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 61 | A. Walicki | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 26.05.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 27.04.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 27.10.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | A. Walicki | 1 / 5 | 5 000 zł |
| 29.09.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 2 000 zł |
MARION - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| MARIONETKA (POL) c. gn. | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| MARACANA (POL) c. gn. 1983 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| MARAMBA (POL) c. gn. 1977 | BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
| MAJORKA (POL) gn. 1972 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| MARTYNIKA (POL) gn. 1967 |
MARION - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | ogier | 2004 | Leone | Marion | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 25 140 zł |
| Maximus | ogier | 2008 | Ecosse | Marion | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 045 zł |
| Mediator | wałach | 2005 | Leone | Marion | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 850 zł |
| Modesty | klacz | 2007 | Ecosse | Marion | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 300 zł |
| Mister Luis | ogier | 2018 | Noridon | Marion | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 225 zł |
| Maxela | klacz | 2006 | Leone | Marion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 370 zł |
| Menolly | klacz | 2010 | Scufiott | Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Maxim | ogier | 2016 | Noridon | Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |