Joy Kitty
| Kasztanowata klacz ur. 2006 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Jingle Bell (IRE, 1998) / Great Commotion |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | National Horseracing Club |
| Hodowca: | K. Mirpuri |
| Wymiary: | 154.0-176.0-18.00 |
| Stajnia: | National Horseracing Club |
| Handikap: | 59.0 (29.06.2009) |
| Dosage: | 1-0-9-2-2 (14) |
JOY KITTY - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 3 055 zł |
| suma | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 055 zł |
JOY KITTY - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | A. Wyrzyk | 5 / 9 | 235 zł |
| 18.10.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | A. Wyrzyk | 3 / 10 | 940 zł |
| 27.09.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 1 880 zł |
| 14.09.2008 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | A. Wyrzyk | 8 / 8 | 0 zł |
| 05.07.2008 | Warszawa | 1200 m | k. dż. K. Gembicka | 55 | A. Wyrzyk | D / 10 | 0 zł |
JOY KITTY - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| GREAT COMMOTION (USA) gn. 1986 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| ALATHEA (GB) c. gn. 1975 | PHOENISSA (GB) gn. 1951 | |||||||||
| VIVE LA REINE (GB) gn. 1969 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| JINGLE BELL (IRE) kaszt. 1998 | NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| VISION (USA) c. gn. 1981 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| JOHNS VISION (IRE) gn. 1989 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
| BALLAD ROCK (IRE) kaszt. 1974 | BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | |||||||||
| MADAM JOHN (IRE) kaszt. 1983 | TRUE ROCKET (IRE) s. 1967 | |||||||||
| ANFITRITE (IRE) gn. 1965 | HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| ANTICLEA (ITY) gn. 1960 |
JOY KITTY - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fariziejus | ogier | 2015 | Sarsen | Joy Kitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Power Without Honor | klacz | 2020 | Sarsen | Joy Kitty | Brak startów | |||||||