Maranta
Kasztanowata klacz ur. 2003 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
Matka: | Madżenta (POL, 1995) / Dameto |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Antos |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 157.0-185.0-18.00 |
Stajnia: | Nowator M&K |
Handikap: | 57.0 (27.11.2006) |
Dosage: | 1-3-2-1-3 (10) |
MARANTA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2005 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 3 000 zł |
suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 000 zł |
MARANTA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2006 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | M. Janikowski | 5 / 6 | 0 zł |
22.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
19.11.2005 | Warszawa | 1200 m | I | k. dż. A. Turgaev | 56 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
16.10.2005 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Turgaev | 56 | M. Janikowski | 1 / 8 | 3 000 zł |
MARANTA - RODOWÓD
BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
TAMERLANE (GB) gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
SCHWARZBLAUROT (GER) c. gn. 1947 | ||||||||||
SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | SUNGLOW (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
DAMASCUS (USA) gn. 1964 | HIGHLAND FLING (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
KERALA (USA) gn. 1958 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
DAMETO (USA) c. gn. 1981 | BLADE OF TIME (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD HEIRESS (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BE AMBITIOUS (USA) c. gn. 1958 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
MADZENTA (POL) gn. 1995 | BE FAITHFUL (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
MEGI (POL) gn. 1987 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
MARAMBA (POL) c. gn. 1977 | BELLA CARLOTTA (FRA) c. gn. 1966 | |||||||||
MAJORKA (POL) gn. 1972 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
MARTYNIKA (POL) gn. 1967 |
MARANTA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maur | ogier | 2014 | Forever Bond | Maranta | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 11 830 zł |
Mamertyn | ogier | 2015 | Calming Influence | Maranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
Mega Bit | ogier | 2009 | Jape | Maranta | Brak startów |