Dawtony
| klacz ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Greinton (GB, 1981) |
| Matka: | Da Wega (POL, 1992) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński |
| Hodowca: | A. Zieliński |
| Wymiary: | 166.0-183.0-19.50 |
| Stajnia: | Pegaz |
| Handikap: | 62.0 (27.11.2006) |
| Dosage: | 2-0-8-2-0 (12) |
DAWTONY - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 (0%) |
3 (50%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 3 360 zł |
| 2005 | 1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 3 750 zł |
| suma | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 110 zł |
DAWTONY - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 4 / 11 | 180 zł |
| 05.11.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 8 | 360 zł |
| 14.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 2 / 11 | 720 zł |
| 30.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. K. Gembicka | 58½ | A. Walicki | 3 / 7 | 420 zł |
| 17.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 2 / 11 | 840 zł |
| 26.08.2006 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 2 / 8 | 840 zł |
| 18.09.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | A. Walicki | 5 / 6 | 0 zł |
| 24.08.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 4 / 6 | 210 zł |
| 07.08.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 13.07.2005 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 25.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 100 zł |
DAWTONY - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
| SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| GREINTON (GB) gn. 1981 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| CAMENAE (GB) gn. 1961 | VIMY (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| CRYSTAL QUEEN (GB) gn. 1976 | MADRILENE (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| SAINT CRESPIN (IRE) kaszt. 1956 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| CRYSTAL DROP (IRE) kaszt. 1964 | NEOCRACY (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| CHANDELIER (GB) kaszt. 1955 | GOYAMA (FRA) kaszt. 1943 | |||||||||
| QUEEN OF LIGHT (GB) gn. 1949 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| DA WEGA (POL) c. gn. 1992 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DA DAMA (POL) c. gn. 1986 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| DA GOLA (POL) gn. 1967 | BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| DA SETA (POL) gn. 1958 |
DAWTONY - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacosse | ogier | 2013 | Ecosse | Dawtony | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 31 | 97 710 zł |
| Dilong | ogier | 2015 | Golden Tirol | Dawtony | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | 42 435 zł |
| Dawony | klacz | 2014 | Roulette | Dawtony | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 12 810 zł |
| Daisy Clipper | ogier | 2008 | Leone | Dawtony | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 235 zł |
| Dais | klacz | 2012 | Ecosse | Dawtony | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 850 zł |
| Dash | ogier | 2009 | Ecosse | Dawtony | Brak startów | |||||||