Jurga
| Gniada klacz ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Judema (POL, 1991) / Demon Club |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | Damis |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 156.0-176.0-19.00 |
| Stajnia: | Damis |
| Dosage: | 4-3-3-0-0 (10) |
JURGA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 (27.27%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
7 | 11 | 10 540 zł |
| 2002 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 2 820 zł |
| suma | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | 13 360 zł |
JURGA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Łojek | 4 / 8 | 440 zł |
| 09.11.2003 | Warszawa | 1400 m | I | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
| 26.10.2003 | Warszawa | 1400 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Łojek | 5 / 7 | 0 zł |
| 12.10.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 58½ | M. Łojek | 1 / 6 | 4 400 zł |
| 17.09.2003 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Petryakov | 58 | M. Łojek | 5 / 8 | 0 zł |
| 24.08.2003 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 1 / 6 | 3 300 zł |
| 30.07.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Reznikov | 60 | M. Łojek | 1 / 7 | 2 400 zł |
| 05.07.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. G. Bartol | 51½ | M. Łojek | 7 / 9 | 0 zł |
| 22.06.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Ochocki | 57 | M. Łojek | 6 / 8 | 0 zł |
| 01.06.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Łojek | 5 / 8 | 0 zł |
| 10.05.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. G. Bartol | 58 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.11.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 5 / 7 | 0 zł |
| 19.10.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 2 / 7 | 1 880 zł |
| 28.09.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 4 / 6 | 470 zł |
| 07.09.2002 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 4 / 7 | 470 zł |
| 14.08.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 5 / 6 | 0 zł |
JURGA - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
| DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| JUDEMA (POL) gn. 1991 | DUMA (POL) 1941 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| JUDEA (POL) c. gn. 1985 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| JUSTITIA (GB) gn. 1947 |
JURGA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutrzenka | klacz | 2008 | Jape | Jurga | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 27 | 66 975 zł |
| Juvara | klacz | 2009 | Royal Court | Jurga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 960 zł |
| Jukta | klacz | 2005 | Don Corleone | Jurga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 470 zł |
| Jarul | ogier | 2006 | Don Corleone | Jurga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Jerod | ogier | 2011 | Cape Benedict | Jurga | Brak startów | |||||||
| June | klacz | 2007 | Alywar | Jurga | Brak startów | |||||||