Jagoda
Kasztanowata klacz ur. 1999 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Zinaad (GB, 1989) |
Matka: | Janatea (POL, 1993) / Milione |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | I. Krzemińska |
Hodowca: | W. Krzemiński |
Wymiary: | 162.0-186.0-19.50 |
Stajnia: | Krzemińscy |
Dosage: | 2-1-7-2-4 (16) |
JAGODA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 3 640 zł |
2001 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 22 400 zł |
suma | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 040 zł |
JAGODA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2002 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 57½ | M. Łojek | 3 / 7 | 640 zł |
14.08.2002 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. M. Maroszek | 59½ | M. Łojek | 9 / 11 | 0 zł |
20.07.2002 | Stawiguda | 1400 m | I | st. u. Joanna Patejuk | 52 | M. Łojek | 2 / 7 | 3 000 zł |
03.07.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. E. Zahariev | 59 | M. Łojek | 8 / 8 | 0 zł |
26.05.2002 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 8 / 9 | 0 zł |
23.09.2001 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 4 / 6 | 3 300 zł |
01.09.2001 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 2 / 7 | 8 400 zł |
04.08.2001 | Warszawa | 1000 m | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 1 / 8 | 10 700 zł |
JAGODA - RODOWÓD
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
HARDICANUTE (GB) c. gn. 1962 | HARD RIDDEN (GB) gn. 1955 | |||||||||
HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | ||||||||||
GRAND CROSS (GB) gn. 1952 | GRANDMASTER (GB) gn. 1942 | |||||||||
ZINAAD (GB) c. gn. 1989 | BLUE CROSS (GB) gn. 1946 | |||||||||
DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SARITAMER (USA) s. 1971 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
IRISH CHORUS (IRE) gn. 1960 | OSSIAN (GB) gn. 1952 | |||||||||
TIME CHARTER (IRE) gn. 1979 | DAWN CHORUS (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
CENTROCON (GB) kaszt. 1973 | TIME CALL (GB) gn. 1955 | |||||||||
CENTRO (GB) gn. 1966 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
OCEAN SAILING (GB) c. gn. 1950 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
MILIONE (FRA) s. 1983 | BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
GOLD FORM (GB) kaszt. 1969 | GOLDHILL (GB) c. gn. 1961 | |||||||||
ARTISTRY (GB) s. 1978 | BONNIE GIRL (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
PALMURAL (GB) s. 1957 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
JANATEA (POL) kaszt. 1993 | FRESCO (GB) gn. 1951 | |||||||||
LIONEL (FRA) kaszt. 1963 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
MEAUTRY (FRA) kaszt. 1970 | LA STRADA (FRA) gn. 1955 | |||||||||
GREENSWARD (GB) gn. 1953 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
JOWITANA (POL) gn. 1981 | STARGRASS (GB) gn. 1942 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
JOWITA (POL) c. gn. 1969 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
JAZWA (POL) c. gn. 1956 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
JAGNA (ITY) c. gn. 1944 |
JAGODA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagabella | klacz | 2006 | Don Corleone | Jagoda | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 59 660 zł |
Jusain Bolt | ogier | 2012 | Don Corleone | Jagoda | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 27 250 zł |
Jaroszka | klacz | 2009 | Bobinski | Jagoda | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 020 zł |
Janabella | klacz | 2008 | Royal Court | Jagoda | Brak startów |