Karuzela
Kasztanowata klacz ur. 1998 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
Ojciec: | Tagula (IRE, 1993) |
Matka: | Kanika (GB, 1992) / Be My Chief |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing sp. z o.o. |
Hodowca: | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
Wymiary: | 160.0-182.0-20.00 |
Stajnia: | Polonia |
Dosage: | 1-4-7-6-0 (18) |
KARUZELA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
KARUZELA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. Michał Romanowski | 55 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
23.09.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. Michał Romanowski | 56 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
02.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. V. Popov | 54 | B. Chrzanowski | 8 / 8 | 0 zł |
KARUZELA - RODOWÓD
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
STOP THE MUSIC (USA) gn. 1970 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
BEBOPPER (USA) gn. 1962 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
TAUFAN (USA) gn. 1977 | BEBOP (FRA) gn. 1957 | |||||||||
SADAIR (USA) gn. 1962 | PETARE (ARG) gn. 1951 | |||||||||
STOLEN DATE (USA) kaszt. 1970 | ||||||||||
STOLEN HOUR (USA) kaszt. 1953 | MR. BUSHER (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
TAGULA (IRE) gn. 1993 | LATE DATE (USA) c. gn. 1929 | |||||||||
ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
STANDAAN (FRA) s. 1976 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
CASTANIA (GER) gn. 1969 | ORSINI (GER) k. 1954 | |||||||||
TWIN ISLAND (IRE) kaszt. 1989 | CHIOS (GB) gn. 1956 | |||||||||
BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
JOLLY WIDOW (IRE) kaszt. 1974 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
VEUVE JOYEUSE (GB) kaszt. 1967 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
LA CANEA (ITY) gn. 1953 | ||||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
Chief's Crown (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
BE MY CHIEF (USA) gn. 1987 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY BE MINE (USA) c. gn. 1978 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
MY ADVANTAGE (GB) c. gn. 1966 | PRINCELY GIFT (GB) gn. 1951 | |||||||||
KANIKA (GB) s. 1992 | MY GAME (IRE) c. gn. 1957 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
KALISHA (GB) s. 1987 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
KALAZERO (IRE) s. 1976 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
ROULETTE (GER) gn. 1969 | BLAUER REITER (GER) gn. 1961 | |||||||||
RAH (GER) kaszt. 1958 |
KARUZELA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keep Smiling | ogier | 2013 | Zarewitsch | Karuzela | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 75 250 zł |
Kalahari Dream | klacz | 2010 | Belenus | Karuzela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 53 920 zł |
Karidża | klacz | 2007 | Two-Twenty-Two | Karuzela | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 29 855 zł |
Kaskaja | klacz | 2011 | Two-Twenty-Two | Karuzela | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29 150 zł |
Keep Cool | klacz | 2012 | Two-Twenty-Two | Karuzela | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 850 zł |
Kataryniarz | ogier | 2004 | Alhijaz | Karuzela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 600 zł |
Key To Life | klacz | 2014 | Country Club | Karuzela | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 18 590 zł |
Karkado | ogier | 2008 | Alhijaz | Karuzela | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 080 zł |
Karaoke | klacz | 2003 | Country Club | Karuzela | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 400 zł |
Karencja | klacz | 2006 | Cossio | Karuzela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 235 zł |
Karate | ogier | 2005 | Cumbrales | Karuzela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
Kiss Me Twice | klacz | 2016 | Alandi | Karuzela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Keep Me Happy | klacz | 2017 | Zarewitsch | Karuzela | Brak startów |