Wynik gonitwy (3) Warszawa - tor Służewiec, Dzień 1 - Niedziela 28 Kwiecień 2019
| Pochmurno, temp. +12°C, tor elastyczny (3.9) |
|
Nagroda Generała Władysława Andersa Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. Dystans 1800m • Pula nagród: 13 125 zł • Grupa III |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grants Black | 3 | dż. M. Abik | 61 | A. Wyrzyk | 7 500 zł | |
| 2 | szyja | Durham | 3 | dż. A. Reznikov | 59 | M. Janikowski | 3 000 zł |
| 3 | 4½ | Raising Diva | 3 | dż. K. Grzybowski | 59 | P. Piątkowski | 1 500 zł |
| 4 | 4 | Shuri | 3 | dż. D. Petryakov | 59 | S. W. Chaboski | 750 zł |
| 5 | 2 | Lady Konstancin | 3 | st. u. K. Mazur | 56 | M. Kacprzyk | 375 zł |
| 6 | 5½ | Neapol | 3 | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 0 zł |
| 7 | ½ | Arunas | 3 | dż. P. Krowicki | 59 | M. Jodłowski | 0 zł |
| 8 | 2 | Yamas Szumawa | 3 | dż. A. Turgaev | 59 | E. Zahariev | 0 zł |
| 9 | daleko | Black Sail | 3 | k. dż. I. Wójcik | 58 | K. Ziemiański | 0 zł |
| 10 | 12 | Story of Spirit | 3 | k. dż. P. Nakoniechnyi | 58 | A. Suchorzewski | 0 zł |
| Czas : 1'57.30 • (21-32.1-32.3-31.9) • Styl:w walce |
| ZWC: zł • PDK: zł • TRJ: zł • CZW: zł • TPL: zł • KWN: zł |