Wynik gonitwy (596) Warszawa - tor Służewiec, Dzień 70 - Niedziela 28 Października 2001
| Pochmurno, temperatura 9°C, tor elastyczny (3.5) |
|
Nagroda CRITERIUM Gonitwa międzynarodowa dla 2 l. i st. koni. Dystans 1300m • Pula nagród: 45 500 zł • LR A |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Xian | 5 | dż. P. Piątkowski | 62 | J. Siwonia | 26 000 zł | |
| 2 | 3 | Deklinacja | 3 | dż. T. Dul | 61 | B. Strójwąs | 10 400 zł |
| 3 | 2 | Husky | 3 | dż. T. Kluczyński | 61 | K. Ziemiański | 5 200 zł |
| 4 | ½ | Freedom | 4 | pr. dż. A. Dul | 61 | A. Walicki | 2 600 zł |
| 5 | ½ | Dandolo | 3 | dż. S. Wasiutow | 61 | M. Janikowski | 1 300 zł |
| 6 | 1 | Midnight's Dream | 4 | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 0 zł |
| 7 | 1 | Nidelva | 3 | dż. W. Ryniak | 60 | B. Chrzanowski | 0 zł |
| Czas : 1'21.70 • (20.0 - 31.2 - 30.5) • Styl:bardzo łatwo |
| ZWC: 2.65 zł • PDK: 3.10 zł • TRJ: 20.90 zł • CZW: 82.10 zł • TPL: zł • KWN: 947.50 zł |