Mikola
| Ciemnogniada klacz ur. 31.05.1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Dixieland (POL, 1977) |
| Matka: | Mikronezja (POL, 1987) / Long Meadows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Marcin Hajduk |
| Hodowca: | SK Widzów |
| Stajnia: | Lituania |
| Dosage: | 0-0-2-4-0 (6) |
MIKOLA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 500 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 500 zł |
MIKOLA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | A. Turczyn | 9 / 11 | 0 zł |
| 07.11.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Ryniak | 56 | A. Turczyn | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.10.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Ryniak | 56 | A. Turczyn | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.10.2001 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. G. Bartol | 56 | A. Turczyn | 4 / 6 | 500 zł |
| 01.09.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Ryniak | 56 | A. Turczyn | 7 / 7 | 0 zł |
MIKOLA - RODOWÓD
| TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | SCARLET SKIES (FRA) c. gn. 1938 | |||||||||
| JACINE (GB) kaszt. 1957 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | WEIGHBRIDGE (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| HARD TACK (GB) gn. 1955 | HARD SAUCE (GB) gn. 1948 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | ||||||||||
| ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | MATURA (GB) gn. 1940 | |||||||||
| ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | GAY GAMP (GB) gn. 1923 | |||||||||
| ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | SANS CRAINTE (GB) kaszt. 1928 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUAFORTE (ITY) kaszt. 1936 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| DORIANA (POL) gn. 1950 | LEB W LEB (POL) c. gn. 1931 | |||||||||
| ORTHNERIN (GER) 1941 | ||||||||||
| PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | ENDEAVOUR (ARG) c. gn. 1942 | |||||||||
| SHAM (USA) gn. 1970 | IMITATION (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| SEQUOIA (USA) gn. 1955 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | THE SQUAW (FRA) c. gn. 1939 | |||||||||
| BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
| FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | GRATITUDE (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
| MIKRONEZJA (POL) c. gn. 1987 | SWEET CYGNET (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
| BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | INDIAN CALL (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| MIGERNA (POL) c. gn. 1975 | HORAMA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| MIGRACJA (POL) kaszt. 1969 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| MISSOURI (POL) kaszt. 1958 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| MISS VICTORY (POL) s. 1945 |
MIKOLA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milaneza | klacz | 2012 | Exaltation | Mikola | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 80 400 zł |
| Mileryt | ogier | 2007 | Snow Kid | Mikola | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 72 000 zł |
| Meeting Life | ogier | 2015 | Exciting Life | Mikola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 120 zł |
| Miskela | klacz | 2013 | Exaltation | Mikola | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 27 600 zł |
| Mikolin | ogier | 2006 | Zafonium | Mikola | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 510 zł |
| Mitoman | wałach | 2003 | Sorbie Tower | Mikola | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 5 585 zł |
| Mikos | ogier | 2004 | Delator | Mikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |