Appasionata
Gniada klacz ur. 1991 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Winds of Light (USA, 1983) |
Matka: | Addis Abbeba (POL, 1981) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | DW SM |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 155.0-173.0-18.50 |
Stajnia: | Sztandar Młodych |
Dosage: | 4-1-6-4-1 (16) |
APPASIONATA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 9 800 zł |
suma | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 800 zł |
APPASIONATA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.1995 | Warszawa | 2000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 4 / 7 | 300 zł |
09.09.1995 | Warszawa | 2200 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 3 / 9 | 1 760 zł |
20.08.1995 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 1 / 6 | 4 800 zł |
25.06.1995 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 4 / 10 | 2 400 zł |
04.06.1995 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 4 / 9 | 540 zł |
14.05.1995 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 6 / 9 | 0 zł |
APPASIONATA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | ||||||||||
HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
BAYOU (USA) kaszt. 1954 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
BOURTAI (USA) gn. 1942 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
ADDIS ABBEBA (POL) kaszt. 1981 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
GRANDE (GER) gn. 1948 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
Ziegeunersohn () kaszt. 1965 | GROSSULARIA (GER) gn. 1933 | |||||||||
ZIGEUNERKIND () kaszt. 1954 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
ABISYNIA () 1975 | ZIGEUNERIN (GER) kaszt. 1941 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
AFRYKA (POL) gn. 1970 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
AWARIA (POL) 1947 |
APPASIONATA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadora | klacz | 2010 | Nowogródek | Appasionata | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 39 | 78 350 zł |
Acer | wałach | 2008 | Belenus | Appasionata | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 21 | 39 830 zł |
Ameryka | klacz | 2012 | Nowogródek | Appasionata | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 26 | 34 070 zł |
Arsen Lupin | wałach | 2000 | Kabaret | Appasionata | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 25 | 29 300 zł |
Asterix | ogier | 1999 | Don Corleone | Appasionata | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 11 790 zł |
Arnalta | klacz | 2001 | Enjoy Plan | Appasionata | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 19 | 10 360 zł |
Ascania | klacz | 1998 | Chef Supreme | Appasionata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 300 zł |
Azja | klacz | 2005 | Jape | Appasionata | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 175 zł |
Aperitif | ogier | 2002 | Royal Court | Appasionata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
Amadeo | ogier | 1997 | Freedom's Choice | Appasionata | Brak startów | |||||||
Arnica | klacz | 2013 | Indy Champ | Appasionata | Brak startów |