Kalia
Ciemnogniada klacz ur. 2000 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Winds of Light (USA, 1983) |
Matka: | Kliwia (POL, 1988) / Pyjama Hunt |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | A. Pietrzak |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 156.0-176.0-19.50 |
Stajnia: | Mistral |
Dosage: | 3-0-6-2-1 (12) |
KALIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 640 zł |
2002 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 6 580 zł |
suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 220 zł |
KALIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2003 | Warszawa | 2000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | J. Kozłowski | 9 / 10 | 0 zł |
24.05.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | J. Kozłowski | 3 / 6 | 640 zł |
04.05.2003 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. V. Popov | 56 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 0 zł |
09.11.2002 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 1 / 6 | 4 700 zł |
16.10.2002 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 2 / 5 | 1 880 zł |
KALIA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | ||||||||||
HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
BAYOU (USA) kaszt. 1954 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
BOURTAI (USA) gn. 1942 | ||||||||||
DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
ERGINA (GB) gn. 1957 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | BALLECHIN (GB) gn. 1949 | |||||||||
CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
ATREVIDA (FRA) s. 1958 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
KLIWIA (POL) c. gn. 1988 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
KNIEJA (POL) c. gn. 1980 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
KADYKS (POL) gn. 1966 | TAUROW (POL) c. gn. 1961 | |||||||||
KUMARYNA (POL) gn. 1975 | KWADRYGA () kaszt. 1951 | |||||||||
CURARA (POL) 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
CARBONATA (POL) 1957 |
KALIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashmere | ogier | 2006 | Be My Chief | Kalia | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 560 zł |
Kashmere Black | wałach | 2005 | Black Sam Bellamy | Kalia | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 11 585 zł |
Kasawa | klacz | 2013 | Sorbie Tower | Kalia | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 4 210 zł |
Kashmer Red | ogier | 2009 | Fly To The Stars | Kalia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 560 zł |
Kalifornia Dream | klacz | 2008 | Fly To The Stars | Kalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |