Patinka
Gniada klacz ur. 1999 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
Matka: | Patriciia Ru (RUS, 1990) / Bairn |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Z. Duplicki |
Hodowca: | A. Nieora-Tchkuaseli |
Wymiary: | 163.0-182.0-20.00 |
Stajnia: | Juliopol |
Dosage: | 4-4-10-4-0 (22) |
PATINKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 2 800 zł |
2002 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 880 zł |
2001 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 13 900 zł |
suma | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 580 zł |
PATINKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2003 | Warszawa | 3400 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 63 | G. W. Wróblewski | 2 / 7 | 2 800 zł |
17.05.2003 | Warszawa | 2000 m | III | dż. R. Skrzydło | 58 | G. W. Wróblewski | 6 / 6 | 0 zł |
21.07.2002 | Warszawa | 1800 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | A. Nieora-Tchkuaseli | 3 / 7 | 880 zł |
23.06.2002 | Warszawa | 1400 m | I | dż. O. Nowak | 57 | A. Nieora-Tchkuaseli | 6 / 6 | 0 zł |
22.09.2001 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 57 | A. Nieora-Tchkuaseli | 4 / 10 | 1 200 zł |
18.08.2001 | Warszawa | 1300 m | I | dż. R. G.-Panczew | 56 | A. Nieora-Tchkuaseli | 1 / 7 | 5 700 zł |
14.07.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Nieora-Tchkuaseli | 1 / 7 | 5 000 zł |
10.06.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 55 | A. Nieora-Tchkuaseli | 2 / 5 | 2 000 zł |
PATINKA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NORTHERN BABY (CAN) gn. 1976 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
TWO RINGS (USA) gn. 1970 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
BAIRN (USA) kaszt. 1982 | ALLOFTHEM (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY MOUSE (IRE) kaszt. 1970 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
VIMERE (GB) gn. 1957 | VIMY (FRA) gn. 1952 | |||||||||
PATRICIIA RU (RUS) gn. 1990 | MOTHER RECTRESS (IRE) kaszt. 1946 | |||||||||
SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | MOUNTAIN PATH (GB) gn. 1948 | |||||||||
CYGNET (GB) gn. 1950 | CARACALLA (FRA) gn. 1942 | |||||||||
CAFE DE PARIS (IRE) gn. 1984 | MRS. SWAN SONG () gn. 1940 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
RUE ROYALE (IRE) c. gn. 1979 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
PLACE D'ETOILE (GB) gn. 1967 | KYTHNOS (GB) gn. 1957 | |||||||||
ETOILE DE FRANCE (GB) gn. 1957 |
PATINKA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrus | ogier | 2007 | Janosz | Patinka | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 11 285 zł |
Pati Star | klacz | 2006 | Sexman | Patinka | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 11 095 zł |
Pasadena | klacz | 2008 | Janosz | Patinka | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 130 zł |
Parma | klacz | 2005 | Upper Heights | Patinka | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 225 zł |