Doreen
Ciemnogniada klacz ur. 1999 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Dora (POL, 1991) / Who Knows |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. Rutkowska |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 153.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Mutowo |
Dosage: | 4-2-5-0-1 (12) |
DOREEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 14 680 zł |
2001 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 10 700 zł |
suma | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 380 zł |
DOREEN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2002 | Warszawa | 2400 m | G3 A | k. dż. G. Bartol | 57 | A. Walicki | 8 / 14 | 0 zł |
15.06.2002 | Warszawa | 2200 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 3 / 8 | 2 560 zł |
25.05.2002 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 2 / 8 | 7 000 zł |
05.05.2002 | Warszawa | 1600 m | B | dż. Janusz Kozłowski | 53 | A. Walicki | 2 / 6 | 5 120 zł |
24.06.2001 | Warszawa | 1000 m | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 10 700 zł |
DOREEN - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
DORA (POL) c. gn. 1991 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DERSLAW (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
DEBORA (POL) gn. 1963 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
DAISY (POL) gn. 1979 | DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
DOLCE VITA (POL) gn. 1970 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
DORA (POL) gn. 1958 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
DO-RE-MI (POL) 1950 |
DOREEN - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiatic Fly | ogier | 2008 | Fly To The Stars | Doreen | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 760 zł |
Dark Chief | ogier | 2007 | Be My Chief | Doreen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 690 zł |
Desamum | ogier | 2005 | Samum | Doreen | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 070 zł |
Dangerous Ivan | ogier | 2009 | Ivan Denisovich | Doreen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 520 zł |
Doreen Dream | ogier | 2017 | Zazou | Doreen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 875 zł |
Dream Night | ogier | 2019 | Needham's Fort | Doreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |