Haiti
| Ciemnogniada klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Miami Prince (GB, 1981) |
| Matka: | Harpia (POL, 1978) / Solali |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | Grochowski A. |
| Hodowca: | SK Strzegom |
| Wymiary: | 157.0-180.0-19.00 |
| Stajnia: | Cruz |
| Dosage: | 3-0-3-0-0 (6) |
HAITI - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 7 520 zł |
| 1996 | 1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 5 340 zł |
| 1995 | 3 (60%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 15 200 zł |
| suma | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 28 060 zł |
HAITI - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.1997 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. E. Zahariev | 55 | D. Kałuba | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 17.05.1997 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 5 / 5 | 400 zł |
| 19.04.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 07.12.1996 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 600 zł |
| 20.11.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 7 | 840 zł |
| 10.11.1996 | Warszawa | 2000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56½ | D. Kałuba | 4 / 6 | 540 zł |
| 20.10.1996 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 3 / 8 | 520 zł |
| 06.10.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 840 zł |
| 14.10.1995 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 3 / 7 | 4 760 zł |
| 23.09.1995 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 5 | 5 000 zł |
| 02.09.1995 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 700 zł |
| 05.08.1995 | Warszawa | 1000 m | I | dż. M. Pilich | 56 | D. Kałuba | 3 / 6 | 540 zł |
| 17.06.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 200 zł |
HAITI - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| MIAMI SPRINGS (IRE) kaszt. 1976 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| KNIGHTLY MANNER (USA) gn. 1961 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| JUST A DUTCHESS (USA) gn. 1969 | ||||||||||
| KING'S DARLING (USA) gn. 1962 | KING OF THE TUDORS (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| MIAMI PRINCE (GB) gn. 1981 | DARLING ADELLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| CROWNED PRINCE (USA) kaszt. 1969 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| JESSAMY HALL (IRE) gn. 1975 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| GOLDEN HIND (GB) gn. 1961 | ANGELOLA (GB) gn. 1945 | |||||||||
| ALL ABOARD (GB) gn. 1947 | BLUE PETER (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| JIFFY (GB) gn. 1931 | ||||||||||
| BAFUR (GER) gn. 1921 | FERVOR (GER) c. gn. 1906 | |||||||||
| SKARB (POL) kaszt. 1936 | BRACING AIR (GER) kaszt. 1911 | |||||||||
| FORTUNA (POL) 1924 | MANTON (GB) gn. 1917 | |||||||||
| SOLALI (POL) kaszt. 1958 | HABE () kaszt. 1917 | |||||||||
| AVENTIN (GB) kaszt. 1929 | TEDDY (FRA) gn. 1913 | |||||||||
| SOLINA (GER) gn. 1942 | ABBAZIA (GER) c. gn. 1919 | |||||||||
| SUMATRA (POL) c. gn. 1936 | VILLARS (GB) gn. 1919 | |||||||||
| HARPIA (POL) gn. 1978 | MALAITA (GER) c. gn. 1928 | |||||||||
| TENERANI (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
| MALMO (ITY) gn. 1961 | TOFANELLA (GB) kaszt. 1931 | |||||||||
| MACCHIETTA (ITY) c. gn. 1946 | NICCOLO DELLARCA (GB) gn. 1938 | |||||||||
| HANCZA (POL) c. gn. 1973 | MILLDORIA (FRA) gn. 1932 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| HURYSA (POL) kaszt. 1967 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| HEKLA (POL) kaszt. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| HYBLA (ITY) kaszt. 1938 |
HAITI - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hima | klacz | 2007 | Zafonium | Haiti | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 28 300 zł |
| Hofrat | ogier | 1999 | Winds of Light | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 740 zł |
| Hawker | ogier | 2001 | Llandaff | Haiti | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 940 zł |
| Hajfa | klacz | 2004 | In Camera | Haiti | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 040 zł |
| Hawela | klacz | 2003 | In Camera | Haiti | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 120 zł |
| Husiatyn | ogier | 2000 | Alywar | Haiti | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 680 zł |
| Harak | ogier | 2011 | Montbard | Haiti | Brak startów | |||||||
| Hamburg | ogier | 2009 | Rhodesian winner | Haiti | Brak startów | |||||||