Jeździec - Józef Gęborys

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2019 0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
0
(0%)
3 2 525 zł
2007 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(14.29%)
2
(28.57%)
4
(57.14%)
7 700 zł
2005 6
(24%)
1
(4%)
2
(8%)
5
(20%)
0
(0%)
11
(44%)
25 17 640 zł
2004 1
(16.67%)
0
(0%)
1
(16.67%)
2
(33.33%)
0
(0%)
2
(33.33%)
6 2 520 zł
2003 2
(5.71%)
4
(11.43%)
4
(11.43%)
6
(17.14%)
0
(0%)
19
(54.29%)
35 20 520 zł
2002 12
(8.82%)
13
(9.56%)
27
(19.85%)
20
(14.71%)
0
(0%)
64
(47.06%)
136 88 000 zł
2001 9
(12.33%)
11
(15.07%)
10
(13.7%)
12
(16.44%)
8
(10.96%)
23
(31.51%)
73 116 560 zł
2000 10
(11.49%)
15
(17.24%)
17
(19.54%)
10
(11.49%)
12
(13.79%)
23
(26.44%)
87 87 745 zł
1999 35
(15.84%)
41
(18.55%)
30
(13.57%)
36
(16.29%)
25
(11.31%)
54
(24.43%)
221 256 185 zł
1998 34
(13.88%)
34
(13.88%)
35
(14.29%)
42
(17.14%)
36
(14.69%)
64
(26.12%)
245 216 343 zł
1997 34
(13.33%)
36
(14.12%)
38
(14.9%)
26
(10.2%)
34
(13.33%)
87
(34.12%)
255 313 676 zł
1996 54
(15.65%)
54
(15.65%)
58
(16.81%)
47
(13.62%)
41
(11.88%)
91
(26.38%)
345 266 063 zł
1995 56
(17.55%)
51
(15.99%)
47
(14.73%)
49
(15.36%)
45
(14.11%)
71
(22.26%)
319 237 775 zł
253
(14.4%)
260
(14.8%)
270
(15.37%)
257
(14.63%)
204
(11.61%)
513
(29.2%)
1757 1 626 251 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2001

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Hrabia (xx) ogier Who Knows (xx) Hetmanka (xx) 1 1 1 0 0 0 3 47 000 zł
Sojuz (xx) wałach Alywar (xx) Sodoma (xx) 1 2 0 0 0 1 4 12 080 zł
Decius (xx) ogier Fourth of June (xx) Dea (xx) 1 2 1 0 0 0 4 10 000 zł
Ordalia (xx) klacz Saphir (xx) Orneta (xx) 1 1 1 1 0 0 4 8 920 zł
Intelekt (xx) ogier Winds of Light (xx) Indukcja (xx) 1 0 0 1 1 1 4 5 855 zł
Eko (oo) ogier Pesal (oo) Eunona (oo) 1 0 0 3 0 0 4 5 460 zł
Norwegia (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Nocka (xx) 1 0 0 0 1 0 2 5 250 zł
Nestoria (xx) klacz Tioman Island (xx) Niespodzianka (xx) 1 0 2 0 0 0 3 5 020 zł
Ejzer (oo) ogier Fawor (oo) Eja (oo) 0 2 2 1 1 1 7 4 725 zł
Bartek (xx) ogier Neman (xx) Bogdanka (xx) 1 1 0 1 2 0 5 4 000 zł
Gawrosz (xx) ogier Saphir (xx) Galarda (xx) 0 1 1 2 0 0 4 4 000 zł
Djakarta (xx) klacz Jape (xx) Demografia (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 000 zł
Balustrada (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Bretta (xx) 0 0 1 0 0 1 2 1 000 zł
Esfara (oo) klacz Fawor (oo) Ekosfera (oo) 0 0 0 2 1 2 5 875 zł
Kamel (xx) ogier Five Star Camp (xx) Karmaniola (xx) 0 0 0 1 1 1 3 750 zł
Kasanowa (xx) ogier Turners Hill (xx) Kochanka (xx) 0 0 1 0 0 0 1 500 zł
Krajenka (xx) klacz Saphir (xx) Kralka (xx) 0 0 0 0 1 2 3 125 zł
Jasmine (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Jilly (xx) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Castyl (oo) ogier Turban (oo) Castylia (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Castila (oo) klacz Turban (oo) Castylia (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Kronia (xx) klacz Special Power (xx) Kampania (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Nazca (xx) klacz Neman (xx) Nevada (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ca Ira (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Cremona (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2001

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
25.11.2001 Warszawa 1000 m Gawrosz 4/4 500 zł
25.11.2001 Warszawa 1400 m Kronia 9/12 0 zł
25.11.2001 Warszawa 1000 m Kamel 5/11 250 zł
25.11.2001 Warszawa 1600 m Esfara 8/8 0 zł
24.11.2001 Warszawa 1200 m Sojuz 2/9 2 280 zł
24.11.2001 Warszawa 1000 m Jasmine 7/8 0 zł
24.11.2001 Warszawa 1600 m Ejzer 2/9 1 400 zł
18.11.2001 Warszawa 1600 m Ejzer 2/9 1 400 zł
17.11.2001 Warszawa 1400 m Intelekt 5/6 285 zł
17.11.2001 Warszawa 1600 m Castila 6/13 0 zł
11.11.2001 Warszawa 1600 m Bartek 4/6 250 zł
11.11.2001 Warszawa 1800 m Ejzer 4/10 350 zł
10.11.2001 Warszawa 1300 m Ordalia 2/5 2 280 zł
07.11.2001 Warszawa 1000 m Gawrosz 4/6 500 zł
07.11.2001 Warszawa 1200 m Kamel 4/6 500 zł
04.11.2001 Warszawa 1400 m Sojuz 2/5 4 800 zł
04.11.2001 Warszawa 1200 m Intelekt 4/5 570 zł
04.11.2001 Warszawa 1000 m Decius 1/4 5 000 zł
04.11.2001 Warszawa 1600 m Eko 1/10 4 200 zł
31.10.2001 Warszawa 1800 m Bartek 5/9 125 zł
31.10.2001 Warszawa 1600 m Ejzer 3/9 700 zł
28.10.2001 Warszawa 1400 m Nestoria 3/6 680 zł
28.10.2001 Warszawa 1300 m Gawrosz 3/5 1 000 zł
28.10.2001 Warszawa 1600 m Eko 4/9 420 zł
28.10.2001 Warszawa 1400 m Ordalia 3/6 1 140 zł
27.10.2001 Warszawa 1800 m Esfara 4/5 350 zł
27.10.2001 Warszawa 1000 m Jasmine 7/7 0 zł
24.10.2001 Warszawa 1000 m Kamel 7/8 0 zł
24.10.2001 Warszawa 1600 m Krajenka 6/6 0 zł
21.10.2001 Warszawa 2000 m Bartek 5/7 125 zł
21.10.2001 Warszawa 1600 m Ejzer 3/6 700 zł
21.10.2001 Warszawa 1200 m Kronia 8/11 0 zł
20.10.2001 Warszawa 1000 m Decius 2/5 2 000 zł
20.10.2001 Warszawa 1300 m Intelekt 1/4 5 000 zł
14.10.2001 Warszawa 1600 m Hrabia 2/5 9 800 zł
14.10.2001 Warszawa 1600 m Castyl 6/7 0 zł
13.10.2001 Warszawa 1800 m Castila 7/8 0 zł
13.10.2001 Warszawa 1600 m Esfara 4/7 350 zł
13.10.2001 Warszawa 1200 m Jasmine 7/7 0 zł
10.10.2001 Warszawa 1300 m Nazca 8/8 0 zł
10.10.2001 Warszawa 1200 m Nestoria 3/5 940 zł
10.10.2001 Warszawa 1000 m Gawrosz 2/8 2 000 zł
07.10.2001 Warszawa 1600 m Djakarta 7/7 0 zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m Bartek 1/7 2 500 zł
06.10.2001 Warszawa 1000 m Balustrada 6/9 0 zł
30.09.2001 Warszawa 1600 m Bartek 2/8 1 000 zł
30.09.2001 Warszawa 1400 m Decius 3/7 1 000 zł
30.09.2001 Warszawa 1800 m Eko 4/8 420 zł
30.09.2001 Warszawa 1200 m Ordalia 1/6 5 000 zł
29.09.2001 Warszawa 1800 m Castyl 7/7 0 zł
29.09.2001 Warszawa 1000 m Sojuz 1/7 5 000 zł
29.09.2001 Warszawa 1800 m Ejzer 8/8 0 zł
29.09.2001 Warszawa 1300 m Krajenka 9/10 0 zł
29.09.2001 Warszawa 1200 m Intelekt 6/7 0 zł
23.09.2001 Warszawa 1400 m Hrabia 1/6 33 000 zł
22.09.2001 Warszawa 1200 m Balustrada 3/5 1 000 zł
22.09.2001 Warszawa 1000 m Norwegia 1/5 5 000 zł
19.09.2001 Warszawa 1800 m Djakarta 2/5 1 000 zł
16.09.2001 Warszawa 1200 m Decius 2/10 2 000 zł
16.09.2001 Warszawa 1400 m Castyl 8/12 0 zł
12.09.2001 Warszawa 1300 m Nestoria 1/7 3 400 zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m Ejzer 5/7 175 zł
09.09.2001 Warszawa 1600 m Eko 4/9 420 zł
09.09.2001 Warszawa 1000 m Ordalia 4/7 500 zł
08.09.2001 Warszawa 1800 m Castila 7/7 0 zł
08.09.2001 Warszawa 1200 m Sojuz 6/7 0 zł
08.09.2001 Warszawa 1600 m Kasanowa 3/6 500 zł
08.09.2001 Warszawa 1400 m Esfara 8/9 0 zł
01.09.2001 Warszawa 1600 m Esfara 5/7 175 zł
01.09.2001 Warszawa 1300 m Hrabia 3/7 4 200 zł
31.08.2001 Warszawa 1200 m Ca Ira 8/9 0 zł
29.08.2001 Warszawa 1000 m Norwegia 5/6 250 zł
29.08.2001 Warszawa 1300 m Krajenka 5/7 125 zł